
HOLSTEIN (HF)
SIRE: | ABS NIKO-ET |
DAM: | DE-SU EVEREST 6970-ET |
MGS: | SANDY-VALLEY EVEREST-ET |
MGD: | DE-SU DELTA 4904-ET |
MGGS: | MR MOGUL DELTA 1427-ET |
Transition Right: | ||
Indian Dairy Index | 7320 | |
IDI Merit | 73200 |
Reg. NO: | 003204164971 |
Born: | 2019-02-26 |
EFI: | 9.4% |
CDCB, Official Breed Assoc Data, 08/2020 Controller | ABS Global |

PRODUCTION TRAITS
Milk (lbs) | +1405 | 77% Rel |
Fat (lbs) | +111 | +0.19 |
Protein (lbs) | +48 | +0.01 |
Cheese Merit $ | +733 | |
Grazing Merit $ | +625 | |
Fluid Merit $ | +711 |
HEALTH & FERTILITY
Productive Life | +3.2 | 73% Rel |
Livability | -0.4 | 68% Rel |
Daughter Pregnancy Rate | -1.1 | 73% Rel |
Somatic Cell Score | 3.03 | 75% Rel |
Heifer Conception Rate | +0.3 | 69% Rel |
Cow Conception Rate | +0.6 | 72% Rel |
Recessives and Haplotypes | HCDT, HH1T, HH2T, HH3T, HH4T, HH5T, HH6T |
CALVING TRAITS
Sire Calving Ease | 2.1% | 61% Rel | 0 Obs |
Daughter Calving Ease | 2.6% | 56% Rel | 0 Obs |
Sire Stillbirths | 4.6% | 56% Rel | 0 Obs |
Daughter Stillbirths | 5.3% | 53% Rel | 0 Obs |
